Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,720 | ||||||
| 2 $ 5,720 | 3 $ 5,720 | 4 $ 5,720 | 5 $ 5,720 | 6 $ 5,720 | 7 $ 5,720 | 8 $ 5,720 |
| 9 $ 5,720 | 10 $ 5,720 | 11 $ 5,720 | 12 $ 5,720 | 13 $ 5,720 | 14 $ 5,720 | 15 $ 5,720 |
| 16 $ 5,720 | 17 $ 5,720 | 18 $ 5,720 | 19 $ 5,720 | 20 $ 5,720 | 21 $ 5,720 | 22 $ 5,720 |
| 23 $ 5,720 | 24 $ 5,720 | 25 $ 5,720 | 26 $ 5,720 | 27 $ 5,720 | 28 $ 5,720 | 29 $ 5,720 |
| 30 $ 5,720 | 31 $ 5,720 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,720 | 2 $ 5,720 | 3 $ 5,720 | 4 $ 5,720 | 5 $ 5,720 | ||
| 6 $ 5,720 | 7 $ 5,720 | 8 $ 5,720 | 9 $ 5,720 | 10 $ 5,720 | 11 $ 5,720 | 12 $ 5,720 |
| 13 $ 5,720 | 14 $ 5,720 | 15 $ 5,720 | 16 $ 5,720 | 17 $ 5,720 | 18 $ 5,720 | 19 $ 5,720 |
| 20 $ 5,720 | 21 $ 5,720 | 22 $ 5,720 | 23 $ 5,720 | 24 $ 5,720 | 25 $ 5,720 | 26 $ 5,720 |
| 27 $ 5,720 | 28 $ 5,720 | 29 $ 5,720 | 30 $ 5,720 | |||






