Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 4,380 | ||||||
| 2 $ 4,380 | 3 $ 4,380 | 4 $ 4,380 | 5 $ 4,380 | 6 $ 4,380 | 7 $ 4,380 | 8 $ 4,380 |
| 9 $ 4,380 | 10 $ 4,380 | 11 $ 4,380 | 12 $ 4,380 | 13 $ 4,380 | 14 $ 4,380 | 15 $ 4,380 |
| 16 $ 4,380 | 17 $ 4,380 | 18 $ 4,380 | 19 $ 4,380 | 20 $ 4,380 | 21 $ 4,380 | 22 $ 4,380 |
| 23 $ 4,380 | 24 $ 4,380 | 25 $ 4,380 | 26 $ 4,380 | 27 $ 4,380 | 28 $ 4,380 | 29 $ 5,630 |
| 30 $ 5,630 | 31 $ 5,630 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,630 | 2 $ 5,630 | 3 $ 5,630 | 4 $ 5,630 | 5 $ 5,630 | ||
| 6 $ 4,380 | 7 $ 4,380 | 8 $ 4,380 | 9 $ 4,380 | 10 $ 4,380 | 11 $ 4,380 | 12 $ 4,380 |
| 13 $ 4,380 | 14 $ 4,380 | 15 $ 4,380 | 16 $ 4,380 | 17 $ 4,380 | 18 $ 4,380 | 19 $ 4,380 |
| 20 $ 4,380 | 21 $ 4,380 | 22 $ 4,380 | 23 $ 4,380 | 24 $ 4,380 | 25 $ 4,380 | 26 $ 4,380 |
| 27 $ 4,380 | 28 $ 4,380 | 29 $ 4,380 | 30 $ 4,380 | |||






